La sécurité physique et morale du voyageur musulman. Indice islamophobie documenté, stabilité politique, pratiques de travail éthiques. Une destination peut avoir un excellent score halal et un environnement hostile aux musulmans visibles — Baraka Explorer mesure les deux.
10% du score — la pondération la plus basse, mais non la moins importante. La sécurité est un prérequis. Une destination avec des incidents islamophobes documentés non résolus voit son coefficient de pénalité activé, ce qui peut réduire le Score Baraka total de 15%, quelle que soit la qualité des autres dimensions.
Chaque critère est évalué lors de la visite terrain par notre auditeur indépendant. La pondération reflète l'importance relative dans la dimension.
| Critère | Description | Pondération | Vérification |
|---|---|---|---|
| Indice islamophobie faible | Score CCIF/équivalent < seuil Baraka. Incidents < 3 documentés/an | 25% | Données tierces |
| Stabilité politique WGI | Score WGI Banque Mondiale > 0.0 sur l'axe Stabilité politique | 20% | Données tierces |
| Absence alerte MAEE | Aucune alerte "zone rouge" du Ministère des Affaires Étrangères français | 18% | Données tierces |
| Pratiques travail éthiques | Certification ou audit social indépendant de l'établissement | 12% | Terrain |
| Criminalité touristes | Taux d'incidents envers touristes — données officielles ou consultaires | 12% | Données tierces |
| Accueil femme voilée | Absence d'incidents documentés envers les femmes portant le hijab | 8% | Signalement |
| Impact environnemental | Pratiques de durabilité certifiées ou auditées | 5% | Terrain |
Ces destinations obtiennent les meilleurs scores sur cette dimension. Leurs pratiques servent de référence à notre audit.