La dimension la plus importante du Score Baraka. Porter le hijab sans regard condescendant. Commander sans qu'on vous propose de l'alcool. Accéder à la piscine en tenue modeste. Ce ne sont pas des exigences excessives — c'est la dignité élémentaire.
30% du Score Baraka. C'est la pondération la plus élevée des cinq dimensions. Parce que la dignité est non-négociable. Un hôtel peut avoir de la nourriture halal certifiée et traiter une femme voilée avec condescendance. Ce score capture l'expérience subjective réelle du voyageur musulman pratiquant.
Chaque critère est évalué lors de la visite terrain par notre auditeur indépendant. La pondération reflète l'importance relative dans la dimension.
| Critère | Description | Pondération | Vérification |
|---|---|---|---|
| Politique hijab affichée | Document ou formation prouvant que le voile est explicitement bienvenu | 18% | Terrain |
| Absence pression alcool | Test : commande au restaurant sans mention d'alcool spontanée | 16% | Terrain |
| Créneau piscine femmes | Minimum 2 créneaux/semaine ou espace dédié permanent | 14% | Terrain |
| Personnel formé accueil halal | Formation documentée ou test oral lors de l'audit | 14% | Terrain |
| Espace spa/fitness femmes | Accès à un espace non-mixte ou créneau dédié | 12% | Terrain |
| Tenue modeste à la piscine | Pas d'interdiction du burkini ou de la tenue de bain couvrant | 10% | Terrain |
| Accueil femme seule | Test d'accueil : voyageuse seule reçue avec égalité et respect | 8% | Terrain |
| Signalétique inclusive | Présence de signalétique en arabe ou de symboles islamiques inclusifs | 8% | Terrain |
Ces destinations obtiennent les meilleurs scores sur cette dimension. Leurs pratiques servent de référence à notre audit.